# กระทำ รหัสครุภัณฑ์ ประเภทรายการ ปีงบประมาณจัดซื้อ ปีที่ได้รับ สถานะ สถานที่จัดเก็บ
941 2551-06-12-695-0003 หุ่นกระดูกเชิงกรานพร้อมฐาน 14/01/25 14/01/25 พร้อมใช้ 3102
942 2551-06-12-695-0002 หุ่นกระดูกเชิงกรานพร้อมฐาน 14/01/25 14/01/25 พร้อมใช้ 3102
943 2551-06-12-695-0001 หุ่นกระดูกเชิงกรานพร้อมฐาน 14/01/25 14/01/25 พร้อมใช้ 3102
944 2551-06-12-668-0003 หม้อนอนStainless"Magnate" 14/01/25 25/03/25 พร้อมใช้ 3102
945 2550-06-12-574-0001 NULL 14/01/25 14/01/25 พร้อมใช้ 3102
946 2550-06-12-290-0001 เบาะที่นอนเด็ก3ขวบ78*132 14/01/25 27/04/25 พร้อมใช้ 3102
947 2550-06-12-154-0030 หุ่นทารกแรกเกิดผลิตจากยางพารา 14/01/25 24/09/25 พร้อมใช้ 3102
948 2550-06-12-154-0029 หุ่นทารกแรกเกิดผลิตจากยางพารา 14/01/25 24/09/25 พร้อมใช้ 3102
949 2550-06-12-154-0028 หุ่นทารกแรกเกิดผลิตจากยางพารา 14/01/25 24/09/25 พร้อมใช้ 3102
950 2550-06-12-154-0027 หุ่นทารกแรกเกิดผลิตจากยางพารา 14/01/25 24/09/25 พร้อมใช้ 3102
951 2550-06-12-154-0026 หุ่นทารกแรกเกิดผลิตจากยางพารา 14/01/25 24/09/25 พร้อมใช้ 3102
952 2550-06-12-154-0025 หุ่นทารกแรกเกิดผลิตจากยางพารา 14/01/25 24/09/25 พร้อมใช้ 3102
953 2550-06-12-127-0001 รถเข็ญเด็กอ่อนสแตนเลสพร้อมที่นอน 14/01/25 14/01/25 พร้อมใช้ 3102
954 2550-06-12-124-0005 เสาน้ำเกลือStainless 4 ขา 14/01/25 14/01/25 พร้อมใช้ 3102
955 2550-06-12-124-0003 เสาน้ำเกลือStainless 4 ขา 14/01/25 14/01/25 พร้อมใช้ 3102
956 2550-06-12-123-0004 ฉากกันเพื่อให้การพยาบาล 14/01/25 11/08/25 พร้อมใช้ 3102
957 2550-06-12-123-0003 ฉากกันเพื่อให้การพยาบาล 14/01/25 11/08/25 พร้อมใช้ 3102
958 2550-06-12-123-0002 ฉากกันเพื่อให้การพยาบาล 14/01/25 11/08/25 พร้อมใช้ 3304
COUNT = 958