# กระทำ รหัสครุภัณฑ์ ประเภทรายการ ปีงบประมาณจัดซื้อ ปีที่ได้รับ สถานะ สถานที่จัดเก็บ
201 2550-07-01-020-0156 เก้าอี้เหล็กหัวกรม เบาะหนัง สีกรม ทรงสูง 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
202 2550-07-01-020-0155 เก้าอี้เหล็กหัวกรม เบาะหนัง สีกรม ทรงสูง 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
203 2550-07-01-020-0153 เก้าอี้เหล็กหัวกรม เบาะหนัง สีกรม ทรงสูง 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
204 2550-07-01-020-0152 เก้าอี้เหล็กหัวกรม เบาะหนัง สีกรม ทรงสูง 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
205 2550-07-01-020-0151 เก้าอี้เหล็กหัวกรม เบาะหนัง สีกรม ทรงสูง 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
206 2550-07-01-020-0150 เก้าอี้เหล็กหัวกรม เบาะหนัง สีกรม ทรงสูง 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
207 2550-07-01-020-0149 เก้าอี้เหล็กหัวกรม เบาะหนัง สีกรม ทรงสูง 14/01/2025 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
208 2550-07-01-020-0148 เก้าอี้เหล็กหัวกรม เบาะหนัง สีกรม ทรงสูง 14/01/2025 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
209 2550-07-01-020-0147 เก้าอี้เหล็กหัวกรม เบาะหนัง สีกรม ทรงสูง 14/01/2025 28/07/2025 พร้อมใช้ 3103
210 2550-07-01-020-0146 เก้าอี้เหล็กหัวกรม เบาะหนัง สีกรม ทรงสูง 14/01/2025 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
211 2550-07-01-020-0145 เก้าอี้เหล็กหัวกรม เบาะหนัง สีกรม ทรงสูง 14/01/2025 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
212 2550-07-01-020-0144 เก้าอี้เหล็กหัวกรม เบาะหนัง สีกรม ทรงสูง 14/01/25 28/07/25 พร้อมใช้ 3103
213 2550-07-01-020-0143 เก้าอี้เหล็กหัวกรม เบาะหนัง สีกรม ทรงสูง 14/01/25 28/07/25 พร้อมใช้ 3103
214 2550-07-01-020-0142 เก้าอี้เหล็กหัวกรม เบาะหนัง สีกรม ทรงสูง 14/01/25 28/07/25 พร้อมใช้ 3103
215 2550-07-01-020-0141 เก้าอี้เหล็กหัวกรม เบาะหนัง สีกรม ทรงสูง 14/01/25 28/07/25 พร้อมใช้ 3103
216 2550-07-01-020-0140 เก้าอี้เหล็กหัวกรม เบาะหนัง สีกรม ทรงสูง 14/01/25 28/07/25 พร้อมใช้ 3103
217 2550-07-01-020-0139 เก้าอี้เหล็กหัวกรม เบาะหนัง สีกรม ทรงสูง 14/01/25 28/07/25 พร้อมใช้ 3103
218 2550-07-01-020-0138 เก้าอี้เหล็กหัวกรม เบาะหนัง สีกรม ทรงสูง 14/01/25 28/07/25 พร้อมใช้ 3103
219 2550-07-01-020-0137 เก้าอี้เหล็กหัวกรม เบาะหนัง สีกรม ทรงสูง 14/01/25 28/07/25 พร้อมใช้ 3103
220 2550-07-01-020-0136 เก้าอี้เหล็กหัวกรม เบาะหนัง สีกรม ทรงสูง 14/01/25 28/07/25 พร้อมใช้ 3103
COUNT = 958