# กระทำ รหัสครุภัณฑ์ ประเภทรายการ ปีงบประมาณจัดซื้อ ปีที่ได้รับ สถานะ สถานที่จัดเก็บ
661 255401525 ผ้าม่าน รางโค้ง 14/01/2025 24/02/2025 พร้อมใช้ 3304
662 255401524 ผ้าม่าน รางโค้ง 14/01/2025 24/02/2025 พร้อมใช้ 3304
663 255401523 ผ้าม่าน รางโค้ง 14/01/2025 24/02/2025 พร้อมใช้ 3304
664 255401522 ผ้าม่าน รางโค้ง 14/01/2025 24/02/2025 พร้อมใช้ 3304
665 255401521 ผ้าม่าน รางโค้ง 14/01/2025 24/02/2025 พร้อมใช้ 3304
666 255401512 ซิงค์น้ำ+ตู้ 14/01/2025 29/06/2025 พร้อมใช้ 3304
667 255401511 ซิงค์น้ำ+ตู้ 14/01/2025 29/06/2025 พร้อมใช้ 3304
668 255401510 ซิงค์น้ำ+ตู้ 14/01/2025 29/06/2025 พร้อมใช้ 3304
669 255401509 ซิงค์น้ำ+ตู้ 14/01/2025 29/06/2025 พร้อมใช้ 3304
670 255401508 ซิงค์น้ำ+ตู้ 14/01/2025 29/06/2025 พร้อมใช้ 3304
671 255401507 Walker frame 14/01/25 14/01/25 พร้อมใช้ 3304
672 255401506 Walker frame 14/01/25 14/01/25 พร้อมใช้ 3304
673 255401505 Walker frame 14/01/25 14/01/25 พร้อมใช้ 3304
674 255401504 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก บานเลื่อนกระจก 14/01/2025 14/01/2025 พร้อมใช้ 3304
675 255401503 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก บานเลื่อนกระจก 14/01/2025 14/01/2025 พร้อมใช้ 3304
676 255401502 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก บานเลื่อนกระจก 14/01/2025 14/01/2025 พร้อมใช้ 3304
677 255401501 ตู้เก็บอุปกรณ์ LAB พยาบาล 14/01/25 14/01/25 พร้อมใช้ 3304
678 255401500 ตู้เก็บอุปกรณ์ LAB พยาบาล 14/01/25 14/01/25 พร้อมใช้ 3304
679 255401499 โต๊ะทำงานไม้มีลันชักสิขาว 14/01/25 14/01/25 พร้อมใช้ 3304
680 255401498 โต๊ะทำงานไม้มีลันชักสิขาว 14/01/25 14/01/25 พร้อมใช้ 3304
COUNT = 958