# กระทำ รหัสครุภัณฑ์ ประเภทรายการ ปีงบประมาณจัดซื้อ ปีที่ได้รับ สถานะ สถานที่จัดเก็บ
701 255300719 ชุดตรวจหูคอจมูก 14/01/25 23/12/25 พร้อมใช้ 3304
702 255300718 ชุดตรวจหูคอจมูก 14/01/25 23/12/25 พร้อมใช้ 3304
703 255300717 ชุดตรวจหูคอจมูก 14/01/25 23/12/25 พร้อมใช้ 3304
704 255300716 ชุดตรวจหูคอจมูก 14/01/25 23/12/25 พร้อมใช้ 3304
705 255300715 ชุดตรวจหูคอจมูก 14/01/25 23/12/25 พร้อมใช้ 3304
706 255207060430198 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก บานเลื่อนกระจก 14/01/2025 14/01/2025 พร้อมใช้ 3304
707 255207060430196 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก บานเลื่อนกระจก 14/01/2025 14/01/2025 พร้อมใช้ 3304
708 255207060430173 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก บานเลื่อนทึบ 14/01/2025 14/01/2025 พร้อมใช้ 3304
709 255207060430172 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก บานเลื่อนทึบ 14/01/2025 14/01/2025 พร้อมใช้ 3304
710 255207060430171 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก บานเลื่อนทึบ 14/01/2025 14/01/2025 พร้อมใช้ 3304
711 255206125660004 ถังออกซิเจน0.50 14/01/25 29/09/25 พร้อมใช้ 3304
712 255206125660003 ถังออกซิเจน0.50 14/01/25 29/09/25 พร้อมใช้ 3304
713 255206125660002 ถังออกซิเจน0.50 14/01/25 29/09/25 พร้อมใช้ 3304
714 255206125660001 ถังออกซิเจน0.50 14/01/25 29/09/25 พร้อมใช้ 3304
715 255106126950061 รถเข็นทําแผลสแตนเลสพร้อมถังอ่าง 14/01/25 09/09/25 พร้อมใช้ 3304
716 255106126750003 ไม้เท้าแบบ3ขา 14/01/25 13/05/25 พร้อมใช้ 3304
717 255106126750002 ไม้เท้าแบบ3ขา 14/01/25 13/05/25 พร้อมใช้ 3304
718 255106126750001 ไม้เท้าแบบ3ขา 14/01/2566 13/05/25 พร้อมใช้ 3304
719 255106126740002 ไม้เท้าแบบ4ขา 14/01/25 13/05/25 พร้อมใช้ 3304
720 255106126740001 ไม้เท้าแบบ4ขา 14/01/25 13/05/25 พร้อมใช้ 3304
COUNT = 958