# กระทำ รหัสครุภัณฑ์ ประเภทรายการ ปีงบประมาณจัดซื้อ ปีที่ได้รับ สถานะ สถานที่จัดเก็บ
541 256000046 กระเป๋าพยาบาลสีดำ 14/01/25 13/06/25 พร้อมใช้ 3304
542 256000045 กระเป๋าพยาบาลสีดำ 14/01/25 13/06/25 พร้อมใช้ 3304
543 256000044 กระเป๋าพยาบาลสีดำ 14/01/25 13/06/25 พร้อมใช้ 3304
544 256000043 กระเป๋าพยาบาลสีดำ 14/01/25 13/06/25 พร้อมใช้ 3304
545 256000042 กระเป๋าพยาบาลสีดำ 14/01/25 13/06/25 พร้อมใช้ 3304
546 256000041 คีมคีบจับเข็มเย็บ 14/01/2025 21/07/2025 พร้อมใช้ 3304
547 256000040 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 14/01/2025 21/07/2025 พร้อมใช้ 3304
548 256000039 ชุดพ่นยา Spacer 14/01/25 13/06/25 พร้อมใช้ 3304
549 256000038 เครื่องปรับหยดน้ำเกลือ 14/01/25 13/06/25 พร้อมใช้ 3304
550 256000037 เครื่องปรับหยดน้ำเกลือ 14/01/25 13/06/25 พร้อมใช้ 3304
551 256000036 ชุดออกซิเจน Ambu bag เด็กทารก 14/01/2025 13/06/2025 พร้อมใช้ 3304
552 256000035 ชุดออกซิเจน Ambu bag เด็กเล็ก 14/01/2025 13/06/2025 พร้อมใช้ 3304
553 256000034 ชุดออกซิเจน Ambu bag เด็กโต 14/01/2025 13/06/2025 พร้อมใช้ 3304
554 255900893 ชุดออกซิเจนแท้งค์ขนาด 1.5 คิว 14/01/2025 29/05/2025 พร้อมใช้ 3304
555 255900892 ชุดออกซิเจนแท้งค์ขนาด 1.5 คิว 14/01/2025 29/05/2025 พร้อมใช้ 3304
556 255900891 ชุดออกซิเจนแท้งค์ขนาด 1.5 คิว 14/01/2025 29/05/2025 พร้อมใช้ 3304
557 255900890 ชุดออกซิเจนแท้งค์ขนาด 1.5 คิว 14/01/2025 29/05/2025 พร้อมใช้ 3304
558 255900889 ชุดออกซิเจนแท้งค์ขนาด 1.5 คิว 14/01/2025 29/05/2025 พร้อมใช้ 3304
559 255900888 ชุดออกซิเจนแท้งค์ขนาด 1.5 คิว 14/01/2025 29/05/2025 พร้อมใช้ 3304
560 255600838 หูฟัง Two way 14/01/2025 19/06/2025 พร้อมใช้ 3304
COUNT = 958