# กระทำ รหัสครุภัณฑ์ ประเภทรายการ ปีงบประมาณจัดซื้อ ปีที่ได้รับ สถานะ สถานที่จัดเก็บ
561 255600837 หูฟัง Two way 14/01/2025 19/06/2025 พร้อมใช้ 3304
562 255600836 หูฟัง Two way 14/01/2025 19/06/2025 พร้อมใช้ 3304
563 255600835 หูฟัง Two way 14/01/2025 19/06/2025 พร้อมใช้ 3304
564 255600834 หูฟัง Two way 14/01/2025 19/06/2025 พร้อมใช้ 3304
565 255600833 หูฟัง Two way 14/01/2025 19/06/2025 พร้อมใช้ 3304
566 255600832 หูฟัง Two way 14/01/2025 19/06/2025 พร้อมใช้ 3304
567 255600831 หูฟัง Two way 14/01/2025 19/06/2025 พร้อมใช้ 3304
568 255600830 หูฟัง Two way 14/01/2025 19/06/2025 พร้อมใช้ 3304
569 255600829 หูฟัง Two way 14/01/2025 19/06/2025 พร้อมใช้ 3304
570 255600997 หูฟัง One way 14/01/25 19/08/25 พร้อมใช้ 3304
571 255600996 หูฟัง One way 14/01/25 19/08/25 พร้อมใช้ 3304
572 255600995 หูฟัง One way 14/01/25 19/08/25 พร้อมใช้ 3304
573 255600994 หูฟัง One way 14/01/25 19/08/25 พร้อมใช้ 3304
574 255600993 หูฟัง One way 14/01/25 19/08/25 พร้อมใช้ 3304
575 255600992 หูฟัง One way 14/01/25 19/08/25 พร้อมใช้ 3304
576 255600991 หูฟัง One way 14/01/25 14/08/25 พร้อมใช้ 3304
577 255600990 หูฟัง One way 14/01/25 14/08/25 พร้อมใช้ 3304
578 255600989 หูฟัง One way 14/01/25 19/06/25 พร้อมใช้ 3304
579 255600988 หูฟัง One way 14/01/25 14/08/25 พร้อมใช้ 3304
580 255600828 หูฟัง One way 14/01/25 19/06/25 พร้อมใช้ 3304
COUNT = 958