# กระทำ รหัสครุภัณฑ์ ประเภทรายการ ปีงบประมาณจัดซื้อ ปีที่ได้รับ สถานะ สถานที่จัดเก็บ
761 255106121300027 หูฟัง One way 14/01/25 16/10/25 พร้อมใช้ 3304
762 255106121300026 หูฟัง One way 14/01/25 16/10/25 พร้อมใช้ 3304
763 255106121300025 หูฟัง One way 14/01/25 16/10/25 พร้อมใช้ 3304
764 255106121300024 หูฟัง One way 14/01/25 16/10/25 พร้อมใช้ 3304
765 255106121300023 หูฟัง One way 14/01/25 16/10/25 พร้อมใช้ 3304
766 255106121300022 หูฟัง One way 14/01/25 16/10/25 พร้อมใช้ 3304
767 255106121300021 หูฟัง One way 14/01/25 16/10/25 พร้อมใช้ 3304
768 255106121300020 หูฟัง One way 14/01/25 16/10/25 พร้อมใช้ 3304
769 255106121300019 หูฟัง One way 14/01/25 16/10/25 พร้อมใช้ 3304
770 255106121300018 หูฟัง One way 14/01/25 16/10/25 พร้อมใช้ 3304
771 255106121300017 หูฟัง One way 14/01/25 16/10/25 พร้อมใช้ 3304
772 255106121300016 หูฟัง One way 14/01/25 16/10/25 พร้อมใช้ 3304
773 255106121300015 หูฟัง One way 14/01/25 16/10/25 พร้อมใช้ 3304
774 255106121300014 หูฟัง One way 14/01/25 16/10/25 พร้อมใช้ 3304
775 255106121300013 หูฟัง One way 14/01/25 16/10/25 พร้อมใช้ 3304
776 255106121300012 หูฟัง One way 14/01/25 16/10/25 พร้อมใช้ 3304
777 255106121300011 หูฟัง One way 14/01/25 16/10/25 พร้อมใช้ 3304
778 255106121160018 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งโต๊ะ 14/01/25 16/10/25 พร้อมใช้ 3304
779 255106121160017 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งโต๊ะ 14/01/25 16/10/25 พร้อมใช้ 3304
780 255106121160016 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งโต๊ะ 14/01/25 16/10/25 พร้อมใช้ 3304
COUNT = 958