# กระทำ รหัสครุภัณฑ์ ประเภทรายการ ปีงบประมาณจัดซื้อ ปีที่ได้รับ สถานะ สถานที่จัดเก็บ
61 25580000022 คีมคีบจับเข็มเย็บ 19/10/2557 04/03/2558 พร้อมใช้ 3304
62 25580000021 คีมคีบจับเข็มเย็บ 19/10/2557 04/03/2558 พร้อมใช้ 3304
63 25560000020 คีมคีบจับเข็มเย็บ 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
64 25560000019 คีมคีบจับเข็มเย็บ 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
65 25560000018 คีมคีบจับเข็มเย็บ 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
66 25560000017 คีมคีบจับเข็มเย็บ 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
67 25560000016 คีมคีบจับเข็มเย็บ 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
68 25560000015 คีมคีบจับเข็มเย็บ 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
69 25560000014 คีมคีบจับเข็มเย็บ 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
70 25560000013 คีมคีบจับเข็มเย็บ 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
71 25560000012 คีมคีบจับเข็มเย็บ 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
72 25560000011 คีมคีบจับเข็มเย็บ 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
73 25560000010 คีมคีบจับเข็มเย็บ 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
74 2556000009 คีมคีบจับเข็มเย็บ 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
75 2556000008 คีมคีบจับเข็มเย็บ 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
76 2556000007 คีมคีบจับเข็มเย็บ 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
77 2556000006 คีมคีบจับเข็มเย็บ 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
78 2556000005 คีมคีบจับเข็มเย็บ 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
79 2556000004 คีมคีบจับเข็มเย็บ 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
80 2556000003 คีมคีบจับเข็มเย็บ 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
COUNT = 958