# กระทำ รหัสครุภัณฑ์ ประเภทรายการ ปีงบประมาณจัดซื้อ ปีที่ได้รับ สถานะ สถานที่จัดเก็บ
81 2556000002 คีมคีบจับเข็มเย็บ 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
82 2556000001 คีมคีบจับเข็มเย็บ 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
83 2558000030 ส้อมเสียง 19/10/2557 04/03/2558 พร้อมใช้ 3304
84 2558000029 ส้อมเสียง 19/10/2557 04/03/2558 พร้อมใช้ 3304
85 2558000028 ส้อมเสียง 19/10/2557 04/03/2558 พร้อมใช้ 3304
86 2558000027 ส้อมเสียง 19/10/2557 04/03/2558 พร้อมใช้ 3304
87 2558000026 ส้อมเสียง 19/10/2557 04/03/2558 พร้อมใช้ 3304
88 2558000025 ส้อมเสียง 19/10/2557 04/03/2558 พร้อมใช้ 3304
89 2558000024 ส้อมเสียง 19/10/2557 04/03/2558 พร้อมใช้ 3304
90 2558000023 ส้อมเสียง 19/10/2557 04/03/2558 พร้อมใช้ 3304
91 2558000022 ส้อมเสียง 19/10/2557 04/03/2558 พร้อมใช้ 3304
92 2558000021 ส้อมเสียง 19/10/2557 04/03/2558 พร้อมใช้ 3304
93 2556000010 ส้อมเสียง 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
94 2556000020 ส้อมเสียง 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
95 2556000019 ส้อมเสียง 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
96 2556000018 ส้อมเสียง 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
97 2556000017 ส้อมเสียง 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
98 2556000016 ส้อมเสียง 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
99 2556000015 ส้อมเสียง 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
100 2556000014 ส้อมเสียง 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
COUNT = 958