# กระทำ รหัสครุภัณฑ์ ประเภทรายการ ปีงบประมาณจัดซื้อ ปีที่ได้รับ สถานะ สถานที่จัดเก็บ
101 2556000013 ส้อมเสียง 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
102 2556000012 ส้อมเสียง 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
103 2556000011 ส้อมเสียง 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
104 255600009 ส้อมเสียง 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
105 255600008 ส้อมเสียง 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
106 255600007 ส้อมเสียง 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
107 255600006 ส้อมเสียง 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
108 255600005 ส้อมเสียง 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
109 255600004 ส้อมเสียง 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
110 255600003 ส้อมเสียง 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
111 255600002 ส้อมเสียง 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
112 255600001 ส้อมเสียง 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
113 255600020 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
114 255600019 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
115 255600018 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
116 255600017 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
117 255600016 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
118 255600015 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
119 255600014 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
120 255600013 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
COUNT = 958