# กระทำ รหัสครุภัณฑ์ ประเภทรายการ ปีงบประมาณจัดซื้อ ปีที่ได้รับ สถานะ สถานที่จัดเก็บ
121 255600012 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
122 255600011 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
123 255600010 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
124 25560009 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
125 25560008 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
126 25560007 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
127 25560006 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
128 25560005 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
129 25560004 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
130 25560003 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
131 25560002 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
132 25560001 ค้อนเคาะเข่ายางสามเหลี่ยม 09/01/2555 10/08/2556 พร้อมใช้ 3304
133 255006123980001 The Circulatory System 14/01/2550 26/03/2550 พร้อมใช้ 3103
134 255006123970001 The Digestive System 14/01/2550 26/03/2550 พร้อมใช้ 3103
135 255006124000001 The Endocrine System 14/01/2550 26/03/2550 พร้อมใช้ 3103
136 255006124070001 The Human Brain 14/01/2550 26/03/2550 พร้อมใช้ 3103
137 255006124080001 The Human Histology 14/01/2550 26/03/2550 พร้อมใช้ 3103
138 255006124010001 The Respriraory System 14/01/2550 26/03/2550 พร้อมใช้ 3103
139 255006124050001 The Skeletal System 14/01/2550 26/03/2550 พร้อมใช้ 3103
140 255006123960001 The Ultrastructure of Animal Cell 14/01/2550 26/03/2550 พร้อมใช้ 3103
COUNT = 958