# กระทำ รหัสครุภัณฑ์ ประเภทรายการ ปีงบประมาณจัดซื้อ ปีที่ได้รับ สถานะ สถานที่จัดเก็บ
321 255404661 หุ่นจำลองระบบปอดและหัวใจ 14/01/25 01/09/25 พร้อมใช้ 3103
322 255404596 หุ่นจำลองระบบทางโลหิต 14/01/25 01/09/25 พร้อมใช้ 3103
323 255404595 หุ่นจำลองระบบทางโลหิต 14/01/25 01/09/25 พร้อมใช้ 3103
324 255404650 หุ่นจำลองระบบทางเดินอาหาร 14/01/25 01/09/25 พร้อมใช้ 3103
325 255404594 หุ่นจำลองระบบทางเดินอาหาร 14/01/25 01/09/25 พร้อมใช้ 3103
326 255404593 หุ่นจำลองระบบทางเดินอาหาร 14/01/25 01/09/25 พร้อมใช้ 3103
327 255404655 หุ่นจำลองข้อต่อหัวไหล่ 14/01/25 01/09/25 พร้อมใช้ 3103
328 255404658 หุ่นจำลองข้อต่อสะโพก 14/01/25 01/09/25 พร้อมใช้ 3103
329 255404656 หุ่นจำลองข้อต่อศอก 14/01/25 01/09/25 พร้อมใช้ 3103
330 255404660 หุ่นจำลองข้อต่อมือ 14/01/25 01/09/25 พร้อมใช้ 3103
331 255404659 หุ่นจำลองข้อต่อเท้า 14/01/25 01/09/25 พร้อมใช้ 3103
332 255404657 หุ่นจำลองข้อต่อเข่า 14/01/25 01/09/25 พร้อมใช้ 3103
333 255404652 หุ่นจำลองกล่องเสียงและหลอดลม 14/01/25 01/09/25 พร้อมใช้ 3103
334 255404651 หุ่นจำลองระบบขับถ่ายปัสสาวะ 14/01/25 01/09/25 พร้อมใช้ 3103
335 255401519 หุ่นจำลองลักษณะฟัน 14/01/25 05/08/25 พร้อมใช้ 3103
336 255401520 หุ่นจำลองระบบหัวใจ(ใหญ่) 14/01/25 05/08/25 พร้อมใช้ 3103
337 255401514 หุ่นจำลองระบบหัวใจ 14/01/25 05/08/25 พร้อมใช้ 3103
338 255401515 หุ่นจำลองระบบสมอง 14/01/25 05/08/25 พร้อมใช้ 3103
339 255401518 หุ่นจำลองระบบผ่าไตซีก 14/01/25 05/08/25 พร้อมใช้ 3103
340 255401517 หุ่นจำลองระบบตา 14/01/25 05/08/25 พร้อมใช้ 3103
COUNT = 958