# กระทำ รหัสครุภัณฑ์ ประเภทรายการ ปีงบประมาณจัดซื้อ ปีที่ได้รับ สถานะ สถานที่จัดเก็บ
301 255501329 หุ่นจำลองของหลอดเลือดฝอย 14/01/25 20/11/25 พร้อมใช้ 3103
302 255501334 หุ่นจำลองกล่องเสียง 14/01/25 20/11/25 พร้อมใช้ 3103
303 255501330 หุ่นจำลองกระดูกสันหลังส่วนเอวและเส้นประสาท 14/01/25 20/11/25 พร้อมใช้ 3103
304 255501328 หุ่นจำลองไต 14/01/25 20/11/25 พร้อมใช้ 3103
305 255501333 หุ่นจำลองแสดงระดับน้ำเหลือง 14/01/25 20/11/25 พร้อมใช้ 3103
306 255501332 หุ่นจำลองเส้นโลหิตแดงและเส้นโลหิตดำ 14/01/25 20/11/25 พร้อมใช้ 3103
307 255501327 Function Model of the Skeletal Muscular Fiber 14/01/25 20/11/25 พร้อมใช้ 3103
308 255501172 หุ่นจำลองแสดงหน่วยการทำงานของไต 14/01/25 16/11/25 พร้อมใช้ 3103
309 255501171 หุ่นจำลองเซลล์ประสาท 14/01/25 16/11/25 พร้อมใช้ 3103
310 255500807 เครื่องชั่งดิจิตอล 1200g 14/01/25 07/07/25 พร้อมใช้ 3103
311 255404649 หุ่นจำลองเซลล์ประสาท 14/01/25 19/10/25 พร้อมใช้ 3103
312 255404647 หุ่นจำลองระบบทางโลหิต 14/01/25 19/10/25 พร้อมใช้ 3103
313 255404648 หุ่นจำลองกระดูกสันหลัง 14/01/25 19/10/25 พร้อมใช้ 3103
314 255404622 หุ่นจำลองกล้ามเนื้อส่วนแขน 14/01/25 22/09/25 พร้อมใช้ 3103
315 255404621 หุ่นจำลองกล้ามเนื้อเต็มตัว 14/01/25 22/09/25 พร้อมใช้ 3103
316 255404598 หุ่นจำลองศรีษะและคอพร้อมกล้ามเนื้อ 14/01/25 01/09/25 พร้อมใช้ 3103
317 255404620 หุ่นจำลองโครงกระดูกHUMAN SKELETON A10/1 14/01/25 22/09/25 พร้อมใช้ 3103
318 255404597 หุ่นจำลองศรีษะและคอพร้อมกล้ามเนื้อ 14/01/25 01/09/25 พร้อมใช้ 3103
319 255404654 หุ่นจำลองระบบผิวหนัง 14/01/25 01/09/25 พร้อมใช้ 3103
320 255404653 หุ่นจำลองระบบหู 14/01/25 01/09/25 พร้อมใช้ 3103
COUNT = 958