# กระทำ รหัสครุภัณฑ์ ประเภทรายการ ปีงบประมาณจัดซื้อ ปีที่ได้รับ สถานะ สถานที่จัดเก็บ
161 255006123320001 The Digestive system 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
162 255006123390001 The ear-ORGANS OF Hearing and Balance 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
163 255006123510001 The ENDOCRINS SYSTEM 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
164 255006123410001 The eye 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
165 255006123420001 The eye Anterior and Posterior Chambers 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
166 255006123200001 The Female muscular system 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
167 255006123480001 The Female Reproductive system 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
168 255006123300001 The Heart 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
169 255006123430001 The Human Hair 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
170 255006123540001 The HUMAN SKULL 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
171 255006123340001 The Kidney 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
172 255006123330001 The Liver 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
173 255006123260001 The Lymphatic system 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
174 255006123460001 The male reproductive system 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
175 255006123190001 The Muscular system 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
176 255006123270001 The Nervous system 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
177 255006123470001 The prostate 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
178 255006123360001 The Respiratory system 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
179 255006123530001 The SKELETAL SYSTEM 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
180 255006123280001 The Spinal Nerves 14/01/2550 28/07/2550 พร้อมใช้ 3103
COUNT = 958